航司 | 中转 | 航班 | 时效 | 平台参考报价 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
---|---|---|---|---|
ET | ADD | 1,2,3,4,5,6,7 | 7 | ¥45 ¥39 ¥36 ¥33 ¥32 |
CZ | 直达 | 1,3,4,5,6,7 | 1 | ¥43 ¥36 ¥36 ¥33 ¥33 |
EK | DXB | 5 | ¥43 ¥36 ¥36 ¥34 ¥33 | |
QR | DOH | 1,2,3,4,5,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥41 ¥40 ¥40 ¥40 |
CZ | AMS | 1,2,3,4,5,6 | 5 | ¥0.0 ¥0.0 ¥0.0 ¥35 ¥35 |
CZ | 直达 | 1,3,4,5,6,7 | 1 | ¥0.0 ¥0.0 ¥0.0 ¥29 ¥29 |
CZ | 直达 | 1,3,4,5,6,7 | 1 | ¥0.0 ¥0.0 ¥0.0 ¥27 ¥27 |
TK | IST | 1,2,3,4,5,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥47 ¥46 ¥44 ¥43 |
SV | RUH | 1,2,4,5,6 | 5 | ¥0.0 ¥41 ¥38 ¥36 ¥34 |
航司 | 中转 | 航班 | 时效 | 平台参考报价 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
---|---|---|---|---|
EK | DXB | 1,2,3,4,5,6,7 | 3 | ¥65 ¥35 ¥31 ¥29 ¥27 |
SU | SVO1 | 1,2,3,4,5,6,7 | 3 | ¥53 ¥41 ¥39 ¥37 ¥35 |
SQ | SIN | 1,2,3,4,5,6,7 | 3 | ¥0.0 ¥47 ¥47 ¥46 ¥46 |
EY | AUH | 1,2,3,4,5,6,7 | 3 | ¥0.0 ¥34 ¥33 ¥32 ¥31 |
CA | GVA | 1,4,6 | 5 | ¥0.0 ¥21 ¥21 ¥20 ¥20 |
LH | 直达 | 1,3,5,6,7 | 1 | ¥0.0 ¥30 ¥30 ¥29 ¥29 |
LH | 直达 | 1,3,5,6,7 | 1 | ¥0.0 ¥32 ¥32 ¥31 ¥27 |
LH | 直达 | 1,3,5,6,7 | 1 | ¥0.0 ¥33 ¥33 ¥32 ¥28 |
LH | 直达 | 1,3,5,6,7 | 1 | ¥0.0 ¥35 ¥35 ¥34 ¥29 |
LH | 直达 | 1,3,5,6,7 | 1 | ¥0.0 ¥26 ¥26 ¥25 ¥24 |
LH | 直达 | 1,3,5,6,7 | 1 | ¥0.0 ¥25 ¥25 ¥24 ¥23 |
LH | 直达 | 1,3,5,6,7 | 1 | ¥0.0 ¥24 ¥24 ¥23 ¥23 |
CA | MUC | 1,2,3,4,5,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥25 ¥25 ¥24 ¥24 |
CA | MUC | 1,2,3,4,5,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥25 ¥24 ¥23 ¥23 |
CA | MUC | 1,2,3,4,5,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥25 ¥23 ¥22 ¥22 |
航司 | 中转 | 航班 | 时效 | 平台参考报价 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
---|---|---|---|---|
CI | TPE | 1,3,4,5,7 | 5 | ¥58 ¥41 ¥41 ¥39 ¥38 |
HU | BRU | 2,4 | 5 | ¥0.0 ¥0.0 ¥38 ¥36 ¥36 |
CA | DIR | 1,2,3,4,5,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥34 ¥34 ¥33 ¥33 |
CA | CDG | 1,2,3,4,5,6,7 | 7 | ¥0.0 ¥0.0 ¥38 ¥37 ¥37 |
注:以上报价是航隼帮平台提供的参考价,不能作为货代公司最终操作价格,如需要了解目前最终价格,请联系对应路线可操作的货代公司或页面右边的专线报价顾问,谢谢!