航司 | 中转 | 航班 | 时效 | 平台参考报价 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
---|---|---|---|---|
ZH | 直达 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | ¥38 ¥21 ¥21 ¥20 ¥20 |
SQ | DIR | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | ¥0.0 ¥22 ¥21 ¥20 ¥19 |
航司 | 中转 | 航班 | 时效 | 平台参考报价 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
---|---|---|---|---|
O3 | 直达 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | ¥27 ¥22 ¥21 ¥21 ¥21 |
航司 | 中转 | 航班 | 时效 | 平台参考报价 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
---|---|---|---|---|
CA | 直达 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | ¥0.0 ¥23 ¥19 ¥19 ¥19 |
SQ | 直达 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1 | ¥0.0 ¥32 ¥32 ¥31 ¥31 |
BR | TPE | 1,2,3,4,5,6,7 | 3 | ¥0.0 ¥18 ¥18 ¥17 ¥17 |
航司 | 中转 | 航班 | 时效 | 平台参考报价 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
---|---|---|---|---|
BR | TPE | 1,2,4,5,6,7 | 3 | ¥52 ¥25 ¥25 ¥24 ¥23 |
CI | TPE | 1,3,4,5,7 | 3 | ¥35 ¥27 ¥26 ¥24 ¥23 |
5X | DIR | 2,3,4,5,6,7 | 1 | ¥0.0 ¥21 ¥21 ¥20 ¥18 |
KE | ICN | 1,2,3,4,5,6,7 | 2 | ¥0.0 ¥25 ¥25 ¥24 ¥24 |
O3 | 直达 | 2,3,5,7 | 1 | ¥0.0 ¥21 ¥21 ¥20 ¥20 |
注:以上报价是航隼帮平台提供的参考价,不能作为货代公司最终操作价格,如需要了解目前最终价格,请联系对应路线可操作的货代公司或页面右边的专线报价顾问,谢谢!