航司 | 中转 | 航班 | 时效 | 平台参考报价 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
---|---|---|---|---|
CZ | LAX | 1,3,4,5,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥53 ¥52 ¥51 ¥50 |
TK | IST | 1,2,3,4,5,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥57 ¥56 ¥54 ¥53 |
航司 | 中转 | 航班 | 时效 | 平台参考报价 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
---|---|---|---|---|
5Y | JFK | 1,4,6 | 4 | ¥0.0 ¥37 ¥37 ¥36 ¥36 |
5Y | JFK | 1,4,6 | 4 | ¥0.0 ¥37 ¥37 ¥36 ¥36 |
5Y | JFK | 1,4,6 | 4 | ¥0.0 ¥37 ¥37 ¥36 ¥36 |
航司 | 中转 | 航班 | 时效 | 平台参考报价 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
---|---|---|---|---|
EK | DXB | 1,2,3,4,5,6,7 | 7 | ¥100 ¥64 ¥65 ¥62 ¥60 |
CA | LAX | 1,2,3,4,5,6,7 | 4 | ¥0.0 ¥34 ¥34 ¥33 ¥33 |
CA | LAX | 1,2,3,4,5,6,7 | 4 | ¥0.0 ¥38 ¥38 ¥37 ¥37 |
CA | LAX | 1,2,3,4,5,6,7 | 4 | ¥0.0 ¥27 ¥27 ¥26 ¥26 |
CA | LAX | 1,2,3,4,5,6,7 | 4 | ¥0.0 ¥26 ¥26 ¥25 ¥25 |
CA | LAX | 1,2,3,4,5,6,7 | 4 | ¥0.0 ¥24 ¥24 ¥23 ¥23 |
CA | LAX | 1,2,3,4,5,6,7 | 4 | ¥0.0 ¥23 ¥23 ¥22 ¥22 |
CA | IAH | 2,4,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥35 ¥35 ¥34 ¥34 |
CA | IAH | 2,4,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥30 ¥30 ¥30 ¥30 |
CA | IAH | 2,4,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥29 ¥29 ¥29 ¥29 |
JL | DIR | 1,2,3,4,5,6,7 | 2 | ¥0.0 ¥30 ¥29 ¥28 ¥27 |
JL | DIR | 1,2,3,4,5,6,7 | 2 | ¥0.0 ¥29 ¥28 ¥27 ¥26 |
JL | DIR | 1,2,3,4,5,6,7 | 2 | ¥0.0 ¥24 ¥22 ¥21 ¥20 |
JL | DIR | 1,2,3,4,5,6,7 | 2 | ¥0.0 ¥23 ¥21 ¥20 ¥19 |
JL | DFW | 1,2,3,4,5,6,7 | 7 | ¥0.0 ¥34 ¥33 ¥32 ¥31 |
JL | DFW | 1,2,3,4,5,6,7 | 7 | ¥0.0 ¥31 ¥30 ¥29 ¥28 |
JL | DFW | 1,2,3,4,5,6,7 | 7 | ¥0.0 ¥25 ¥23 ¥22 ¥21 |
JL | DFW | 1,2,3,4,5,6,7 | 7 | ¥0.0 ¥24 ¥22 ¥21 ¥20 |
CA | JFK | 1,2,3,4,5,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥25 ¥24 ¥24 ¥24 |
CA | JFK | 1,2,3,4,5,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥27 ¥26 ¥26 ¥26 |
CA | JFK | 1,2,3,4,5,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥29 ¥29 ¥28 ¥28 |
CA | JFK | 1,2,3,4,5,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥26 ¥25 ¥25 ¥24 |
CA | JFK | 1,2,3,4,5,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥25 ¥24 ¥24 ¥23 |
CA | IAD | 1,2,4,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥20 ¥19 ¥18 ¥17 |
CA | IAD | 1,2,4,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥21 ¥20 ¥19 ¥18 |
CA | IAD | 1,2,4,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥22 ¥21 ¥20 ¥19 |
CA | IAD | 1,2,4,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥21 ¥20 ¥20 ¥20 |
CA | IAD | 1,2,4,6,7 | 5 | ¥0.0 ¥20 ¥19 ¥19 ¥19 |
CA | EWR | 1,2,6 | 5 | ¥0.0 ¥19 ¥18 ¥18 ¥18 |
CA | EWR | 1,2,6 | 5 | ¥0.0 ¥25 ¥25 ¥24 ¥24 |
CA | EWR | 1,2,6 | 5 | ¥0.0 ¥24 ¥24 ¥23 ¥23 |
CA | EWR | 1,2,6 | 5 | ¥0.0 ¥20 ¥20 ¥18 ¥18 |
航司 | 中转 | 航班 | 时效 | 平台参考报价 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
---|---|---|---|---|
BR | DIR | 1,2,3,4,5,6,7 | 3 | ¥101 ¥49 ¥49 ¥48 ¥47 |
CI | TPE | 1,3,4,5,7 | 5 | ¥63 ¥51 ¥51 ¥49 ¥48 |
CA | LAX | 1,4,6 | 7 | ¥0.0 ¥44 ¥44 ¥43 ¥43 |
CA | JFK | 1,2,3,4,5,6,7 | 7 | ¥0.0 ¥45 ¥45 ¥44 ¥44 |
HU | YYZ | 1,2,3,4,5,6,7 | 7 | ¥0.0 ¥0.0 ¥0.0 ¥40 ¥40 |
注:以上报价是航隼帮平台提供的参考价,不能作为货代公司最终操作价格,如需要了解目前最终价格,请联系对应路线可操作的货代公司或页面右边的专线报价顾问,谢谢!