海关贸易性质码
序号 | 名称 |
10 | 一般贸易 |
11 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 |
12 | 华侨、港澳台同胞、外籍华人捐赠物资 |
13 | 补偿贸易 |
14 | 来料加工装配贸易 |
15 | 进料加工贸易 |
16 | 寄售代销贸易 |
19 | 边境小额贸易(边民互市除外) |
20 | 来料加工装配进口的设备 |
22 | 对外承包工程出口货物 |
23 | 租赁贸易 |
25 | 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 |
27 | 出料加工贸易 |
30 | 易货贸易 |
31 | 免税外汇商品 |
33 | 保税仓库进出境货物 |
39 | 其他 |
海关商品单位码
序号 | 名称 |
01 | 台座辆艘架套个只头张件支枝根片条把卷副 |
02 | 双.对 |
04 | 米 |
05 | 平方米 |
06 | 立方米 |
07 | 升 |
09 | 千克 |
21 | 百个.百枝.百把.百副.百片.百支 |
31 | 千个.千只.千块.千合.千枝,升升 |
38 | 千伏安 |
39 | 吨 |
48 | 千瓦 |
49 | 克拉 |
58 | 千瓦时 |
59 | 克 |
币别码
序号 | 国家名 | 国家英文名 |
101 | 阿富汗 | Afghanistan |
102 | 巴林 | Bahrian |
103 | 孟加拉国 | Bangladesh |
104 | 不丹 | Bhutan |
105 | 文莱 | Brunei |
106 | 缅甸 | Myanmar |
107 | 柬埔寨 | Democratic Kampuchea |
108 | 塞浦路斯 | Cyprus |
110 | 香港 | Hong Kong |
111 | 印度 | India |
112 | 印度尼西亚 | Indonesia |
114 | 伊拉克 | Iraq |
115 | 以色列 | Israel |
116 | 日本 | Japan |
117 | 约旦 | Jordan |
118 | 科威特 | Kuwait |
119 | 老挝 | Laos,PDR |
120 | 黎巴嫩 | Lebanon |
121 | 澳门 | Macau |
122 | 马来西亚 | Malaysia |
123 | 马尔代夫 | Maldives |
124 | 蒙古 | Mongolia |
125 | 尼泊尔 | Nepal |
126 | 阿曼 | Oman |
127 | 巴基斯坦 | Pakistan |
128 | 巴勒斯坦 | Palestine |
129 | 菲律宾 | Philippines |
130 | 卡塔尔 | Qatar |
131 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia |
132 | 新加坡 | Singapore |
133 | 韩国 | Korea Rep |
134 | 斯里兰卡 | Sri Lanka |
135 | 叙利亚 | Syrian Arab Rep. |
136 | 泰国 | Thailand |
137 | 土耳其 | Turkey |
138 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates |
139 | 也门 | Yemen |
141 | 越南 | Vietnam |
142 | 中国 | China |
143 | 台湾省 | Taiwan prov |
199 | 亚洲其他 | Oth、Asia、nes |
201 | 阿尔及利亚 | Algeria |
202 | 安哥拉 | Angola |
203 | 贝宁 | Benin |
204 | 博茨瓦那 | Botswana |
205 | 布隆迪 | Burundi |
206 | 喀麦隆 | Cameroon |
207 | 加那利群岛 | Canary Is |
208 | 佛得角 | Cape Verde |
209 | 中非 | Central African Rep. |
210 | 塞卜泰(休达) | Ceuta |
211 | 乍得 | Chad |
212 | 科摩罗 | Comoros |
213 | 刚果 | Congo |
214 | 吉布提 | Djibouti |
215 | 埃及 | Egypt |
216 | 赤道几内亚 | Eq. Guinea |
217 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia |
218 | 加蓬 | Gabon |
219 | 冈比亚 | Gambia |
220 | 加纳 | Ghana |
221 | 几内亚 | Guinea |
222 | 几内亚(比绍) | Guineabissau |
223 | 科特迪瓦 | Cote d'lvoir |
224 | 肯尼亚 | Kenya |
225 | 利比里亚 | Liberia |
226 | 利比亚 | Libyan Arab Jm |
227 | 马达加斯加 | Madagascar |
228 | 马拉维 | Malawi |
229 | 马里 | Mali |
230 | 毛里塔尼亚 | Mauritania |
231 | 毛里求斯 | Mauritius |
232 | 摩洛哥 | Morocco |
233 | 莫桑比克 | Mozambique |
234 | 纳米比亚 | Namibia |
235 | 尼日尔 | Niger |
236 | 尼日利亚 | Nigeria |
237 | 留尼汪 | Reunion |
238 | 卢旺达 | Rwanda |
239 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome & Principe |
240 | 塞内加尔 | Senegal |
241 | 塞舌尔 | Seychelles |
242 | 塞拉利昂 | Sierra Leone |
243 | 索马里 | Somalia |
244 | 南非 | S.Africa |
245 | 西撒哈拉 | Western Sahara |
246 | 苏丹 | Sudan |
247 | 坦桑尼亚 | Tanzania |
248 | 多哥 | Togo |
249 | 突尼斯 | Tunisia |
250 | 乌干达 | Uganda |
251 | 布基纳法索 | Burkina Faso |
252 | 扎伊尔 | Zaire |
253 | 赞比亚 | Zambia |
254 | 津巴布韦 | ZIMbabwe |
255 | 莱索托 | Lesotho |
256 | 梅利利亚 | Melilla |
257 | 斯威士兰 | Swaziland |
258 | 厄立特里亚 | Eritrea |
299 | 非洲其他 | Oth.Afr.nes |
301 | 比利时 | Belgium |
302 | 丹麦 | Denmark |
303 | 英国 | United Kingdom |
304 | 德国 | Germany,FR |
305 | 法国 | France |
306 | 爱尔兰 | Ireland |
307 | 意大利 | Italy |
308 | 卢森堡 | Luxembourg |
309 | 荷兰 | Netherlands |
310 | 希腊 | Greece |
311 | 葡萄牙 | Portugal |
312 | 西班牙 | Spain |
313 | 阿尔巴尼亚 | Albania |
314 | 安道尔 | Andorra |
315 | 奥地利 | Austria |
316 | 保加利亚 | Bulgaria |
318 | 芬兰 | Finland |
320 | 直布罗陀 | Gibraltar |
321 | 匈牙利 | Hungary |
322 | 冰岛 | Iceland |
323 | 列支敦士登 | Liechtenstein |
324 | 马耳他 | Malta |
325 | 摩纳哥 | Monaco |
326 | 挪威 | Norway |
327 | 波兰 | Poland |
328 | 罗马尼亚 | Romania |
329 | 圣马力诺 | San Marino |
330 | 瑞典 | Sweden |
331 | 瑞士 | Switzerland |
334 | 爱沙尼亚 | Estonia |
335 | 拉脱维亚 | Latvia |
336 | 立陶宛 | Lithuania |
337 | 格鲁吉亚 | Georgia |
338 | 亚美尼亚 | Armenia |
339 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan |
340 | 白俄罗斯 | Belorussia |
341 | 哈萨克 | Kazakhstan |
342 | 吉尔吉斯 | Kirghizia |
343 | 摩尔多瓦 | Moldavia |
344 | 俄罗斯联邦 | Russia |
345 | 塔吉克 | Tadzhikistan |
346 | 土库曼 | Turkmenistan |
347 | 乌克兰 | Ukraine |
348 | 乌兹别克 | Uzbekstan |
349 | 南斯拉夫 | Yugoslavia |
350 | 斯洛文尼亚 | Slovenia |
351 | 克罗地亚 | Croatia |
352 | 捷克 | Czecho |
353 | 斯洛伐克 | Slovakia |
354 | 马其顿 | Macedonia |
355 | 波斯尼亚—黑塞哥维那 | Bosna and Hercegovina |
399 | 欧洲其他国家(地区) | Oth.Eur.nes |
401 | 安提瓜和巴布达 | Antigua & Barbuda |
402 | 阿根廷 | Argentina |
403 | 阿鲁巴岛 | Aruba |
404 | 巴哈马 | Bahamas |
405 | 巴巴多斯 | Barbados |
406 | 伯利兹 | Belize |
408 | 玻利维亚 | Bolivia |
409 | 博内尔 | Bonaire |
410 | 巴西 | Brazil |
411 | 开曼群岛 | Cayman Is |
412 | 智利 | Chile |
413 | 哥伦比亚 | Colombia |
414 | 多米尼加 | Dominica |
415 | 哥斯达黎加 | Costa Rica |
416 | 古巴 | Cuba |
417 | 库腊索岛 | Curacao |
418 | 多米尼加 | Dominican Rep. |
419 | 厄瓜多尔 | Ecuador |
420 | 法属圭亚那 | French Guyana |
421 | 格林纳达 | Grenada |
422 | 瓜德罗普 | Guadeloupe |
423 | 危地马拉 | Guatemala |
424 | 圭亚那 | Guyana |
425 | 海地 | Haiti |
426 | 洪都拉斯 | Honduras |
427 | 牙买加 | Jamaica |
428 | 马提尼克 | Martinique |
429 | 墨西哥 | Mexico |
430 | 蒙特塞拉特 | Montserrat |
431 | 尼加拉瓜 | Nicaragua |
432 | 巴拿马 | Panama |
433 | 巴拉圭 | Paraguay |
434 | 秘鲁 | Peru |
435 | 波多黎各 | Puerto Rico |
436 | 萨巴 | Saba |
437 | 圣卢西亚 | Saint Lucia |
438 | 圣马丁岛 | Saint Martin |
439 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent & Grenadines |
440 | 萨尔瓦多 | El Salvador |
441 | 苏里南 | Suriname |
442 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad & Tobago |
443 | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks & Caicos Is |
444 | 乌拉圭 | Uruguay |
445 | 委内瑞拉 | Venezuela |
446 | 英属维尔京群岛 | Br. Virgin Is |
447 | 圣其茨––尼维斯 | St. Kitts–Nevis |
499 | 拉美洲其他 | Oth.L.Amer.nes |
501 | 加拿大 | Canada |
502 | 美国 | United States |
503 | 格陵兰 | Greenland |
504 | 百慕大 | Bermuda |
599 | 北美洲其 | Oth.N.Amer.nes |
601 | 澳大利亚 | Australia |
602 | 库克群岛 | Cook Is |
603 | 斐济 | Fiji |
604 | 盖比群岛 | Gambier Is |
605 | 马克萨斯群岛 | Marquesas Is |
606 | 瑙鲁 | Nauru |
607 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia |
608 | 瓦努阿图 | Vanuatu |
609 | 新西兰 | New Zealand |
610 | 诺福克岛 | Norfolk Is |
611 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea |
612 | 社会群岛 | Society Is |
613 | 所罗门群岛 | Solomon Is |
614 | 汤加 | Tonga |
615 | 土阿莫土群岛 | Tuamotu Is |
616 | 土布艾群岛 | Tubai Is |
617 | 萨摩亚 | Samoa |
618 | 基里巴斯 | Kiribati |
619 | 图瓦卢 | Tuvalu |
620 | 密克罗尼西亚联帮 | Fed S Micronesia |
621 | 马绍尔群岛 | RP. Marshall Is |
622 | 贝劳共和国 | Palau |
699 | 大洋洲其他 | Oth.Ocean.nes |
701 | 国(地)别不详的 | Countries(reg.)unknown |
702 | 联合国和其他国际组织 | UN ets. |
国别编码
币码 | 名称 |
ATS | 奥地利先令 |
AUD | 澳大利亚元 |
BEF | 比利时法郎 |
CAD | 加拿大元 |
CHF | 瑞士法郎 |
CNY | 人民币元 |
DEM | 西德马克 |
DKK | 丹麦克郎 |
DZD | 阿尔及利亚第纳尔 |
FIM | 芬兰马克 |
FRF | 法国法郎 |
GBP | 英镑 |
GHC | 加纳塞地 |
GNS | 几内亚西里 |
HKD | 港币 |
IQD | 伊拉克第纳尔 |
ITL | 意大利里拉 |
JOD | 约旦第纳尔 |
JPY | 日元 |
KWD | 科威特第纳尔 |
MOP | 澳门元 |
MYR | 马来西亚元 |
NLG | 荷兰盾 |
NOK | 挪威克郎 |
NPR | 尼泊尔卢比 |
NZD | 新西兰元 |
PHP | 菲律宾比索 |
PKR | 巴基斯坦卢比 |
RMB | 人民币元 |
SEK | 瑞典克郎 |
SGD | 新加坡元 |
SLL | 塞拉利昂利昂 |
SUR | 卢布?(RBS) |
THB | 泰国株 |
TZS | 坦桑尼亚先令 |
USD | 美元 |
ZMY | 折美元 |
EUR | 欧元 |
ATS | 奥地利先令 |
ATS | 奥地利先令 |
海关关别码
序号 | 名称 |
01 | 北京海关 |
02 | 天津海关 |
04 | 石家庄海关 |
05 | 太原海关 |
06 | 满洲里海关 |
07 | 呼和浩特海关 |
08 | 沈阳海关 |
09 | 大连海关 |
15 | 长春海关 |
19 | 哈尔滨海关 |
22 | 上海海关 |
23 | 南京海关 |
29 | 杭州海关 |
31 | 宁波海关 |
33 | 合肥海关 |
35 | 福州海关 |
37 | 厦门海关 |
40 | 南昌海关 |
42 | 青岛海关 |
46 | 郑州海关 |
47 | 武汉海关 |
49 | 长沙海关 |
51 | 广州海关 |
52 | 黄埔海关 |
53 | 九龙海关 |
57 | 拱北海关 |
60 | 汕头海关 |
64 | 海口海关 |
67 | 湛江海关 |
68 | 江门海关 |
72 | 南宁海关 |
79 | 成都海关 |
80 | 重庆海关 |
83 | 贵阳海关 |
86 | 昆明海关 |
88 | 拉萨海关 |
90 | 西安海关 |
94 | 乌鲁木齐海关 |
95 | 兰州海关 |
本文地址:航隼帮货代网 | https://www.hangsunbang.com/news/knowledge/1096.html
请尊重作者知识产权,经平台授权转载请注明出处
航隼帮免责声明:信息有可能转载自其他媒体,航隼帮登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅代表一家之言供参考,不构成任何建议。
最新修改编辑:2024年09月25日 11:42:42
上一篇:跨境物流中海卡,海派,空派有什么不同?
下一篇:重货和泡货如何区分?海运拼箱重货泡货的价格计算方法?