宁波口岸杂费
费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
---|---|---|---|
订舱费 | RMB290 | 20GP | MSK/SAF/DELMAS/IRAN 船公司特殊:BOOKING: 450/550 CCNI 订舱费:RMB310/450 |
RMB420 | 40GP/40HQ | ||
THC | RMB600/605/610 | 20GP | 根据船公司和航线不同有一定的出入,数值不大;特种柜除外 |
RMB900/910/920 | 40GP/40HQ | ||
EDI | RMB10 | /票 | 根据报关票数发送预配对应来计算,订舱时需要提供准确报关票数 |
电子装箱单 | RMB10 | /个 | 按柜子个数来计算,不区分小箱大箱 |
DOC | RMB200-300 | /SET | 个别船如NYK 等开始征收300/票 |
电放费 | RMB200-300 | /SET | 个别船东开始征收RMB300/票 |
代理报关费 | RMB115/100 | /票 | 拼箱RMB115 整柜RMB100 一张核销单对应一张通关单 多张通关单必须分开提供核销单 |
一张报关单上最多打5个品名超过5个报关收取RMB50/张报关单费用 | |||
全套报关资料包括:核销单1份 报关委托书一式三联1份(需正本) | |||
报关单、发票、装箱单、外销合同和申报要素各1份(可用传真件)。 | |||
商检换单 | RMB100 | /票 | 按票计算 换通关单必须要提供电子凭条和对应的装箱单。 |
仓库装箱费用 | RMB380+吊机费 | /20GP | 吊机费:RMB75-100/20GP RMB150-200/40GP/40HQ ,另4期5期的进提费用等,计算方法参考拖车备注 |
RMB680+吊机费 | /40GP/40HQ | 也会因为船公司不同有一定变化但数值不大 | |
变更费用 | |||
拖车费 | 按实际地址来计算 | 有关提箱进港费用如下: 1. 进宁波四期,远东,大榭码头另加费用为RMB200/车 进梅山码头另加RMB400/车 2. 去四期,远东,大榭及和欣,穿山,东华永港提空箱另加提箱费RMB100 3. 去宏达四,天翔三,永大,长胜永大,安信三,安信永大,地中海,福洋二(后山),新霸达提空箱另加费用RMB50。 | |
箱单费 | RMB10/20/35/50 | /个 | 船公司不同,航线不同,订舱前请与口岸销售人员确认 |
EBS | RMB900/1800 | /TUE | 只适用于东南亚航线, 台湾港口是RMB1200/2400 拼箱按RMB10/cbm/TON |
CIC | RMB600/1200 | /TUE | 只适用于东南亚航线, 台湾港口是RMB1200/2400 日韩基本港:RMB300/600 拼箱按RMB10/cbm/TON |
PS:欧洲地中海等一些欧盟中转的港口,全部征收ENSUSD25/BILL ; HPL 的ENSUSD30/BILL ; OOCL的 ENS RMB200/票. | |||
注:宁波是还柜到码头后海关系统里能刷出箱封号信息才能报关,包括加载等。 另:以上报价有可能因货物品名、重量、货量以及船公司舱位状况而有变化,订舱前请与口岸销售人员确认. MSC船公司有征收一个集装箱管理费,RMB15/箱. 特种箱冷冻箱人民币费用可单票确认. |
厦门口岸杂费
费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
---|---|---|---|
DOC | RMB300 | /SET | |
电放费 | RMB300 | /SET | |
THC | RMB615 | /20' | 各家船东的收费可能会有不一样 |
RMB915 | 大柜 | ||
订舱费 | RMB80 | /BILL | 只要订舱排载了就会有费用,按次数收取 |
数据传输费 | RMB2 | /BILL | |
检疫费 | RMB6 | /20' | |
RMB12 | 大柜 | ||
申报服务费 | RMB60 | /BILL | 万海有收取该费用 |
设备管理费 | RMB50 | /柜 | 马士基、南非航运、穆勒亚洲航运收取,万海也有收取5元设备管理费/柜,其它船东目前没有 |
报关费 | RMB150 | /SET | |
保税区内报关费 | RMB200 | /SET | |
场装费 | RMB900 | /SET | |
RMB1400 | 大柜 | ||
消毒费 | RMB20 | 小柜 | 船公司不同,航线不同,订舱前请与口岸销售人员确认 |
RMB40 | 大柜 | 船公司不同,航线不同,订舱前请与口岸销售人员确认 | |
入仓费 | RMB 15 /RT | 从2011年4月1日起,仓库是在港务物流一号仓的拼箱有收取该费用 | |
变量费用 | |||
拖车费 | 费用不定,单单确认 | ||
商检海关查验费 | 不定 | 以查验方式及开柜方数来收取查验费 | |
商检查验代理费 | RMB100 | /票 | 商检查验,报关行收取的代理费 |
注:以上报价有可能因货物品名、重量、货量以及船公司舱位状况而有变化,订舱前请与口岸销售人员确认 电放费,改单费等费用根据船公司不同有所不同,需现确认。 |
深圳口岸杂费
费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
---|---|---|---|
DOC | RMB300 | /SET | |
电放费 | RMB300 | /SET | 拼箱及美线无电放费 |
THC | RMB600 | /20GP | |
RMB900 | /40GP | ||
RMB900 | 40HQ | ||
ORC | RMB1150 | /20GP | |
RMB1850 | /40GP | ||
RMB1850 | 40HQ | ||
代理报关费 | RMB200 | /SHPT | 一票一柜,如果两份核销单报一个柜,或一份报关单几个柜,费用不同 |
仓库报关费 | RMB320 | /SHPT | 散货统一由仓库报关,只需提供正本盖章报关资料:销售合同一份,装箱单一份,发票一份,报关单一份(需电脑打印、不接受手写),报关委托书一式三联,核销单一份,存出仓委托书一份。 |
港口建设费 | RMB100 | /20' | |
RMB150 | /40'GP | ||
RMB150 | /40'HQ | ||
变量费用 | |||
SK内装费 | RMB750 | /20' | 深圳不能内装,只能将货物送到港口附近的仓库,此费用已含三天的仓储费用及去码头提柜,装卸的费用 |
RMB1000 | /40'GP | ||
RMB1050 | /40'HQ | ||
YT内装费 | RMB800 | /20' | |
RMB1000 | /40'GP | ||
RMB1000 | /40'HQ | ||
单证费 | RMB200 | /SHPT | 此为散货非商检品名的买核销单费用 |
拖车费 | 费用不定,流程参考: | ||
包仓费 | RMB1500 | 包仓费不含仓库报关费RMB320,另费用跟整柜一样,常变动 | |
注:深圳是还柜到码头后才能报关,包括换适载,商检等。 备注:以上报价有可能因货物品名、重量、货量以及船公司舱位状况而有变化,订舱前请与口岸销售人员确认 注:深圳是还柜到码头后才能报关,包括换适载,商检等。 电放费,改单费等费用根据船公司不同有所不同,需现确认。 |
广州口岸杂费
费用名称 | 币种及金额 | 计费单位 | 备注说明 |
---|---|---|---|
DOC | RMB300 | /SET | |
电放费 | RMB300 | /SET | |
THC | RMB600 | /20' |
|
RMB900 | /40'GP | ||
RMB900 | /40'HQ | ||
ORC | RMB1000 | /20' | |
RMB1850 | /40'GP | ||
RMB1850 | /40'HQ | ||
代理报关费 | 国际中转RMB300 | /票 | |
内河转关RMB350 | /票 | ||
汽车转关RMB200 | /票 | ||
商检换单 | RMB100 | /票 | |
C/O | RMB150 | /票 | |
FORM A | RMB180 | /票 | |
变量费用 | |||
旧港乌冲码头 | 内装RMB850 外拖RMB3501 | /20' | |
内装RMB1250 外拖RMB450 | /40'GP | ||
内装RMB1250 外拖RMB361 | /40'HQ | ||
旧港大码头 | 内装RMB850 外拖RMB350 | /20' | |
内装RMB1250 外拖RMB450 | /40'GP | ||
内装RMB1250 外拖RMB450 | /40'HQ | ||
旧港嘉利码头 | 内装RMB650 外拖RMB350 | /20' | |
内装RMB950 外拖RMB450 | /40'GP | ||
内装RMB950 外拖RMB450 | /40'HQ | ||
旧港建翔码头 | 内装RMB650 外拖RMB300 | /20' | |
内装RMB850 外拖RMB420 | /40'GP | ||
内装RMB850 外拖RMB420 | /40'HQ | ||
新港市港澳码头 | 内装RMB750 外拖RMB390 | /20' | |
内装RMB1250 外拖RMB450 | /40'GP | ||
内装RMB1250 外拖RMB450 | /40'HQ | ||
新港集司码头 | 内装RMB1050 外拖RMB350 | /20' | |
内装RMB1500 外拖RMB450 | /40'GP | ||
内装RMB1500 外拖RMB450 | /40'HQ | ||
单证费 | RMB200/400 | /SHPT | |
注:广州也是还柜到码头后才能报关,包括换证凭条,商检等。 另:以上报价有可能因货物品名、重量、货量以及船公司舱位状况而有变化,订舱前请与口岸销售人员确认 注:广州也是还柜到码头后才能报关,包括换适载,商检等。 广州黄埔港口众多,各码头费内装包干费,根据不同码头单独确认; 关于ORC的征收范围 可能会随船公司的不同征收范围有所不同,请单独确认;商检等。 |
本文地址:航隼帮货代网 | https://www.hangsunbang.com/news/knowledge/29.html
请尊重作者知识产权,经平台授权转载请注明出处
航隼帮免责声明:信息有可能转载自其他媒体,航隼帮登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅代表一家之言供参考,不构成任何建议。
上一篇:航隼帮整理:海运货代常见费用术语
下一篇:我国主要口岸杂费明细/大连口岸/天津口岸/青岛口岸/上海口岸