船公司 | 表定截/开 | 最近船期 | 航程 | 中转 | 航线 | 杂费 |
---|---|---|---|---|---|---|
COSCO | 4 /6 | 待查询 | 40天 | KINGSTON | / | 附加费 |
HPL | 5 /7 | 待查询 | 46天 | CAUCEDO | / | 附加费 |
船公司 | 表定截/开 | 最近船期 | 航程 | 中转 | 航线 | 杂费 |
---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 5 /7 | 待查询 | 44天 | COLON CONT... | / | 附加费 |
EMC | 5 /7 | 待查询 | 44天 | COLON CONT... | / | 附加费 |
COSCO | 5 /7 | 待查询 | 46天 | KINGSTON | / | 附加费 |
COSCO | 5 /7 | 待查询 | 46天 | KINGSTON | / | 附加费 |
HPL | 5 /7 | 待查询 | 37天 | MANZANILLO... | / | 附加费 |
HPL | 5 /7 | 待查询 | 37天 | MANZANILLO... | / | 附加费 |
船公司 | 表定截/开 | 最近船期 | 航程 | 中转 | 航线 | 杂费 |
---|---|---|---|---|---|---|
COSCO | 7 /1 | 待查询 | 39天 | KINGSTON | / | 附加费 |
船公司 | 表定截/开 | 最近船期 | 航程 | 中转 | 航线 | 杂费 |
---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 2 /4 | 待查询 | 35天 | COLON CONT... | / | 附加费 |
COSCO | 5 /7 | 待查询 | 27天 | KINGSTON | / | 附加费 |
船公司 | 表定截/开 | 最近船期 | 航程 | 中转 | 航线 | 杂费 |
---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 1 /3 | 待查询 | 38天 | COLON CONT... | / | 附加费 |
COSCO | 7 /2 | 待查询 | 29天 | KINGSTON | / | 附加费 |
HPL | 7 /2 | 待查询 | 45天 | MANZANILLO... | / | 附加费 |
船公司 | 表定截/开 | 最近船期 | 航程 | 中转 | 航线 | 杂费 |
---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 6 /1 | 待查询 | 43天 | COLON CONT... | / | 附加费 |
COSCO | 4 /5 | 待查询 | 41天 | KINGSTON | / | 附加费 |
船公司 | 表定截/开 | 最近船期 | 航程 | 中转 | 航线 | 杂费 |
---|---|---|---|---|---|---|
COSCO | 7 /1 | 待查询 | 39天 | KINGSTON | / | 附加费 |
HPL | 1 /2 | 待查询 | 47天 | CAUCEDO | / | 附加费 |
船公司 | 表定截/开 | 最近船期 | 航程 | 中转 | 航线 | 杂费 |
---|---|---|---|---|---|---|
COSCO | 7 /1 | 待查询 | 39天 | KINGSTON | / | 附加费 |
船公司 | 表定截/开 | 最近船期 | 航程 | 中转 | 航线 | 杂费 |
---|---|---|---|---|---|---|
COSCO | 1 /3 | 待查询 | 46天 | KINGSTON | / | 附加费 |
出发港 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 报价商 | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳蛇口 | MSC | $6552 | $6857 | $6857 | -- | 广州腾程国际货运代理有限公司VIP 15802033215(Steven) | 详细 | ||
附加费说明:正本 ;默认正本,其他出单方式请咨询文件中心;补料备注不显示运费 |