船公司 | 表定截/开 | 最近船期 | 航程 | 中转 | 航线 | 杂费 |
---|---|---|---|---|---|---|
MCC | 7 /1 | 待查询 | 4天 | DIR | / | 附加费 |
船公司 | 表定截/开 | 最近船期 | 航程 | 中转 | 航线 | 杂费 |
---|---|---|---|---|---|---|
WHL | 4/6 | 待查询 | 6天 | DIR | AM1 | 附加费 |
YML | 5 /7 | 待查询 | 4天 | DIR | MD1 | 附加费 |
CNC | 2 /4 | 待查询 | 10天 | DIR | AS6 | 附加费 |
MCC | 2 /4 | 待查询 | 8天 | DIR | / | 附加费 |
船公司 | 表定截/开 | 最近船期 | 航程 | 中转 | 航线 | 杂费 |
---|---|---|---|---|---|---|
ONE | 6/1 | 待查询 | 6天 | DIR | SAS | 附加费 |
WHL | 4 /5 | 待查询 | 6天 | DIR | AM1 | 附加费 |
OOCL | 2 /4 | 待查询 | 3天 | DIR | WM2 | 附加费 |
IAL | 2 /3 | 待查询 | 5天 | DIR | CIH | 附加费 |
COSCO | 4 /6 | 待查询 | 10天 | DIR | / | 附加费 |
出发港 | 船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 报价商 | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州南沙 | ONE | $737 | $1260 | $1260 | -- | 广州腾程国际货运代理有限公司VIP 18033246171(陈海涛) | 详细 | ||
广州南沙 | OOCL | $630 | $1235 | $1235 | -- | 广州腾程国际货运代理有限公司VIP 18033246171(陈海涛) | 详细 | ||
广州南沙 | MSK | $832 | $1210 | $1210 | -- | 广州腾程国际货运代理有限公司VIP 18033246171(陈海涛) | 详细 | ||
附加费说明:可以SWB,不免电放 ;电放费 450 CNY |