船公司 | 表定截/开 | 最近船期 | 航程 | 中转 | 航线 | 杂费 |
---|---|---|---|---|---|---|
EMC | 5 /1 | 待查询 | 7天 | DIR | CTX | 附加费 |
MCC | 6 /7 | 待查询 | 6天 | DIR | / | 附加费 |
OOCL | 6 /7 | 待查询 | 5天 | DIR | / | 附加费 |
CUL | 5 /6 | 待查询 | 5天 | DIR | SCT | 附加费 |
ASL | 5 /6 | 待查询 | 6天 | DIR | CTS | 附加费 |
船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 有效期 | 报价商 | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOCL | $385 | $748 | $748 | -- | 2024-11-30 现舱 | 广州腾程国际货运代理有限公司VIP 18033246171(陈海涛) | 详细 | |
附加费说明:可以SWB,免电放 |