* 请依次选择起运港,船公司,航线
费用名称 | 单票价格 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 20RF | 40RH | 20OT/FR | 40OT/FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文件费 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电放费 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
箱单费 | - | 35*1 | 35*1 | 35*1 | 35*1 | 35*1 | 35*1 | 35*1 | 35*1 |
铅封费 | - | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 |
码头操作费 | - | 955*1 | 1420*1 | 1420*1 | 1580*1 | 1445*1 | 2150*1 | 955*1 | 1420*1 |
以上为人民币价格
价格为船司、港口等官方报价,不能作为承运代理收取的最终费用