* 请依次选择起运港,船公司,航线
费用名称 | 单票价格 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 20RF | 40RH | 20OT/FR | 40OT/FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单证费 | 450/票 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DHC文件处理费 | 50/票 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电放费 | 300/票 | - | - | - | - | - | - | - | - |
订舱费 | 150/票 | - | - | - | - | - | - | - | - |
封志费 | - | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 |
设备交接单费 | - | 10*1 | 10*1 | 10*1 | 10*1 | 10*1 | 10*1 | 10*1 | 10*1 |
操作费 | - | 50*1 | 50*1 | 50*1 | 50*1 | 50*1 | 50*1 | 50*1 | 50*1 |
港杂费 | - | 53*1 | 78*1 | 78*1 | 95*1 | 70*1 | 112*1 | 70*1 | 112*1 |
码头操作费 | - | 691*1 | 1036*1 | 1036*1 | 1299*1 | 851*1 | 1277*1 | 920*1 | 1400*1 |
以上为人民币价格
价格为船司、港口等官方报价,不能作为承运代理收取的最终费用