* 请依次选择起运港,船公司,航线
费用名称 | 单票价格 | 20GP | 40GP | 40HQ | 45HQ | 20RF | 40RH | 20OT/FR | 40OT/FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单证费 | 500/票 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DHC文件处理费 | 50/票 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电放费 | 100/票 | - | - | - | - | - | - | - | - |
操作费 | 200/票 | - | - | - | - | - | - | - | - |
封志费 | - | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 | 30*1 |
订舱费 | - | 100*1 | 100*1 | 100*1 | 100*1 | 100*1 | 100*1 | 100*1 | 100*1 |
港杂费 | - | 95*1 | 114*1 | 114*1 | 114*1 | 127*1 | 132*1 | 127*1 | 132*1 |
码头操作费 | - | 640*1 | 972*1 | 972*1 | 1448*1 | 798*1 | 1241*1 | 798*1 | 1241*1 |
以上为人民币价格
价格为船司、港口等官方报价,不能作为承运代理收取的最终费用